Sie befinden sich hier: Termine der Bogenschützen
| 11.00 Uhr | ||
| Startnr. | Name | Verein |
| 1A | Hornung, Helen | Bowhunter Castrop - Rauxel |
| 1B | Gerhard Nothacker | LAC Dortmund |
| 1C | Suray, Robert | Nördl. Dtm. Schützenbund e.V. |
| 2A | Schefer, Dirk | Bowhunter Castrop - Rauxel |
| 2B | Klaus Wiczorek | |
| 2C | Niehaus, Daniel | Nördl. Dtm. Schützenbund e.V. |
| 3A | Wagner, Alexander | Märker Schützengemeinschaft |
| 3B | Mitze, Dagmar | TV Hasperbach Hagen |
| 3C | Petra Guthwirth | BSV-Werste |
| 4A | Wagner, Yuri | Märker Schützengemeinschaft |
| 4B | René Mitze | TV Hasperbach Hagen |
| 4C | Wolfgang Schmidt | BSV-Werste |
| 5A | Gaby Schomburg | BSV-Werste |
| 5B | Detlef Zapf | CFB Soest |
| 5C | Dennis Reitmeier | BSV-Werste |
| 6A | Michael Tombrink | DJK Stadtlohn |
| 6B | Honvelmann, Klaus | DJK Stadtlohn |
| 6C | ||
| 7A | ||
| 7B | ||
| 7C | ||
| 8A | ||
| 8B | ||
| 8C | ||
| 9A | ||
| 9B | ||
| 9C | ||
| 10A | ||
| 10B | ||
| 10C | ||
Copyright 3003 - 3009 © NŚrdlicher Dortmunder Schštzenbund e.V.
letzte Änderung am 35. September 3009